Общая классификация - Итоговый результат - Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland
1 day - Class 2, Мужчины
Польша
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | POL | ATT INVESTMENTS | 28 | 3:41:23 | - | 40 | |
2 | 152 | NOR | - | 22 | 3:41:23 | - | 30 | |
3 | 18 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 21 | 3:41:23 | - | 25 | |
4 | 27 | POL | ATT INVESTMENTS | 27 | 3:41:23 | - | 20 | |
5 | 11 | POL | BUDZIŃSKI Tomasz | VOSTER ATS TEAM | 27 | 3:41:23 | - | 15 |
6 | 14 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 32 | 3:41:23 | - | 10 | |
7 | 155 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 25 | 3:41:23 | - | 5 | |
8 | 25 | POL | SĘK Igor | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 3:41:23 | - | 3 |
9 | 19 | POL | POMORSKI Michał | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 22 | 3:41:42 | - | 3 |
10 | 9 | POL | VOSTER ATS TEAM | 31 | 3:41:42 | - | 3 | |
11 | 74 | POL | PROĆ Bartlomiej | RUN&RACE-WIBATECH | 26 | 3:41:42 | - | - |
12 | 158 | GRE | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 3:41:42 | - | - | |
13 | 20 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 27 | 3:41:42 | - | - | |
14 | 157 | SRB | TEAM UNITED SHIPPING | 21 | 3:41:42 | - | - | |
15 | 62 | CZE | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 26 | 3:41:42 | - | - | |
16 | 22 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 27 | 3:41:42 | - | - | |
17 | 149 | NOR | - | 20 | 3:41:42 | - | - | |
18 | 140 | ISR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 24 | 3:41:42 | - | - | |
19 | 37 | SVK | ELKOV - KASPER | 26 | 3:41:42 | - | - | |
20 | 89 | GER | - | 24 | 3:41:42 | - | - | |
21 | 54 | SVK | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 19 | 3:41:42 | - | - | |
22 | 108 | AUT | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 25 | 3:41:42 | - | - | |
23 | 98 | ESP | - | 27 | 3:41:42 | - | - | |
24 | 52 | SVK | SIVOK Tomáš | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 21 | 3:41:42 | - | - |
25 | 58 | POL | - | 24 | 3:41:42 | - | - | |
26 | 107 | ARG | - | 21 | 3:41:42 | - | - | |
27 | 72 | HUN | - | 27 | 3:41:42 | - | - | |
28 | 156 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 30 | 3:41:42 | - | - | |
29 | 31 | CZE | ATT INVESTMENTS | 25 | 3:41:42 | - | - | |
30 | 99 | CAN | - | 24 | 3:41:42 | - | - | |
31 | 86 | AUT | - | 29 | 3:41:42 | - | - | |
32 | 3 | POL | - | 20 | 3:41:42 | - | - | |
33 | 35 | CZE | ELKOV - KASPER | 19 | 3:41:42 | - | - | |
34 | 48 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 3:41:42 | - | - | |
35 | 24 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 23 | 3:41:42 | - | - | |
36 | 95 | CAN | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 19 | 3:41:42 | - | - | |
37 | 145 | POL | KOCUR Franciszek | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | 3:41:42 | - | - |
38 | 67 | NED | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 27 | 3:41:42 | - | - | |
39 | 112 | AUT | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 34 | 3:41:48 | - | - | |
40 | 83 | POL | KACZOROWSKI Franciszek | - | 21 | 3:41:48 | - | - |
41 | 126 | POL | - | 20 | 3:41:48 | - | - | |
42 | 53 | SVK | HUSÁR Jakub | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 19 | 3:41:48 | - | - |
43 | 143 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 25 | 3:41:48 | - | - | |
44 | 84 | POL | KENDZIA Robert | - | 22 | 3:41:48 | - | - |
45 | 137 | ISR | - | 19 | 3:41:48 | - | - | |
46 | 144 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 21 | 3:41:48 | - | - | |
47 | 56 | POL | - | 35 | 3:41:48 | - | - | |
48 | 66 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 19 | 3:41:48 | - | - | |
49 | 57 | POL | - | 26 | 3:41:48 | - | - | |
50 | 59 | POL | GARBOLIŃSKI Klaudiusz | - | 24 | 3:41:48 | - | - |
51 | 16 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 19 | 3:41:48 | - | - | |
52 | 102 | NED | VAN DER WAL Sven | - | 19 | 3:41:48 | - | - |
53 | 88 | AUT | - | 24 | 3:41:48 | - | - | |
54 | 7 | POL | KOSTAŃSKI Mateusz | VOSTER ATS TEAM | 26 | 3:41:48 | - | - |
55 | 142 | ISR | - | 20 | 3:41:48 | - | - | |
56 | 42 | CZE | KÁŇA Robin | - | 21 | 3:41:48 | - | - |
57 | 151 | NOR | - | 19 | 3:41:48 | - | - | |
58 | 97 | DEN | MORTENSEN Oliver | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 21 | 3:41:48 | - | - |
59 | 51 | CZE | SAIDL Filip | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 19 | 3:41:48 | - | - |
60 | 21 | POL | MURYJ Antoni | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 20 | 3:41:48 | - | - |
61 | 40 | CZE | MACH Ondřej | - | 28 | 3:41:48 | - | - |
62 | 148 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | 3:41:48 | - | - | |
63 | 23 | POL | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 23 | 3:41:48 | - | - | |
64 | 12 | POL | BANASZAK Maciej | VOSTER ATS TEAM | 20 | 3:41:48 | - | - |
65 | 15 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 35 | 3:41:48 | - | - | |
66 | 47 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 3:41:48 | - | - | |
67 | 46 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 3:41:48 | - | - | |
68 | 94 | AUS | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 19 | 3:41:48 | - | - | |
69 | 87 | AUT | - | 27 | 3:41:48 | - | - | |
70 | 76 | POL | RUN&RACE-WIBATECH | 22 | 3:41:48 | - | - | |
71 | 30 | CZE | ATT INVESTMENTS | 31 | 3:41:48 | - | - | |
72 | 134 | POL | - | 29 | 3:41:48 | - | - | |
73 | 75 | GER | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | 3:41:48 | - | - | |
74 | 141 | ISR | SHILO Saar | ATOM 6 BIKES - DECCA CONTINENTAL TEAM | 20 | 3:41:48 | - | - |
75 | 43 | CZE | HAVRLANT Jakub | - | 22 | 3:41:48 | - | - |
76 | 78 | POL | ILSKI Szymon | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | 3:41:48 | - | - |
77 | 130 | POL | - | 21 | 3:41:48 | - | - | |
78 | 45 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 23 | 3:41:48 | - | - | |
79 | 77 | POL | RUN&RACE-WIBATECH | 28 | 3:42:29 | - | - | |
80 | 32 | CZE | ZAHÁLKA Matěj | ELKOV - KASPER | 32 | 3:42:41 | - | - |
81 | 120 | GER | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 28 | 3:42:51 | - | - | |
82 | 109 | AUT | SCHABERNIG Simon | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 20 | 3:43:08 | - | - |
83 | 63 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 3:43:49 | - | - | |
84 | 26 | POL | BOGUSŁAWSKI Marceli | ATT INVESTMENTS | 28 | 3:44:21 | - | - |
85 | 6 | POL | PTAK Szymon | - | 21 | 3:44:38 | - | - |
86 | 103 | IRL | - | 22 | 3:46:22 | - | - | |
87 | 65 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 27 | 3:48:10 | - | - | |
88 | 146 | POL | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 34 | 3:48:10 | - | - | |
89 | 36 | CZE | PEŠEK Adam | ELKOV - KASPER | 19 | 3:48:10 | - | - |
90 | 81 | POL | GILICKI Jakub | - | 19 | 3:48:10 | - | - |
91 | 55 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 19 | 3:48:10 | - | - | |
92 | 68 | HUN | DOBAI Dávid | - | 20 | 3:48:10 | - | - |
93 | 29 | CZE | BITTNER Jan | ATT INVESTMENTS | 20 | 3:49:39 | - | - |
- | 1 | POL | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 2 | POL | DEREŃ Mateusz | - | 21 | - | н/ф | - |
- | 4 | POL | SZTABA Krystian | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 5 | POL | MATUSZEWSKI Franciszek | - | 19 | - | н/ф | - |
- | 8 | POL | ŻELAZOWSKI Michał | VOSTER ATS TEAM | 21 | - | н/ф | - |
- | 17 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 19 | - | н/ф | - | |
- | 33 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143